macchina d'oscillazione del granulatore 200Kg/H
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Certificazione: | ISO SGS CE |
| Numero di modello: | YK |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1UNIT |
|---|---|
| Prezzo: | USD 1690-3290 per unit |
| Imballaggi particolari: | Caso di legno dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 15days |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100UNITS Al MESE |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | granulatore d'oscillazione | Maglia: | 0.2mm-3mm |
|---|---|---|---|
| Dimensione del rullo: | 60mm 90mm 160mm 250mm 320mm | Principio: | stampa d'ondeggiamento del rullo |
| Norma: | GMP | Materia prima: | polvere bagnata della miscela molle |
| Funzione: | pelletizzazione | ||
| Evidenziare: | macchina d'oscillazione del granulatore 200Kg/H,macchina d'oscillazione del granulatore 50Kg/H |
||
Descrizione di prodotto
Macchina d'oscillazione standard 0.2mm -3mm kg/h di Mesh Size 50 - 200 del granulatore di GMP
Principio di funzionamento
L'appalottolatore d'oscillazione del granulatore dell'oscillazione del granulatore può essere polvere mista è stato fatto delle particelle, può anche essere materiale alla rinfusa asciutto schiacciato nei granelli desiderati. Per il farmaceutico, chimico, l'alimento, gli istituti di ricerca, i laboratori, gli ospedali ed i piccoli prodotti di sanità pianti la produzione in serie debole.
Il granulatore d'oscillazione può fare le materie prime bene mescolate trasformarsi in in granelli della dimensione richiesta di schiacciamento i piccoli granelli bloccati delle materie prime.
Materiale essere asciugato
La macchina è applicabile per farmaceutico, le derrate alimentari, lndustries chimici e solidi della bevanda ecc.
Parametro tecnico
| spec. | YK160 | YK320 |
| capacità | 50-200 kg/h | 50-400 kg/h |
| potere | 2.2kw | 7.5kw |
| velocità | 65rpm | 65rpm |
| angolo di ondeggiamento | 360o | 360o |
| diametro | Φ160mm | Φ320mm |
| peso | 450kg | 750kg |
| dimensione globale | 1000×800×1300m | 1500×1200×1500m |



