Dimensione della macchina 2 del miscelatore della polvere del fertilizzante di iso 100L SS304
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Certificazione: | SGS ISO CE |
Numero di modello: | EYK |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1units |
---|---|
Prezzo: | USD3490-9890 per unit |
Imballaggi particolari: | compensato o contenitore |
Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000units all'anno |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | Acciai inossidabili 304 o 316L | Struttura: | Tamburo rotante |
---|---|---|---|
Rotatorio: | Sì | Applicazione: | alimento/insudstries farmaceutici |
applicabile a: | polvere | Norma: | GMP |
Dimensione: | dimensione 2 | ||
Evidenziare: | macchina del miscelatore della polvere del fertilizzante 100L,Macchina del miscelatore della polvere SS304 |
Descrizione di prodotto
Risparmio energetico di potere più basso di capacità di dimensione della macchina due del miscelatore della polvere del fertilizzante grande
Oview del miscelatore della polvere di dimentional due
Il miscelatore bidimensionale, miscelatore bidimensionale di moto di nome completo, poichè il nome suggerisce, si riferisce al miscelatore che può girare le due direzioni allo stesso tempo. Le due direzioni di moto sono la rotazione del tamburo e le oscillazioni del tamburo con la struttura dell'oscillazione. Il materiale misto gira, gira e miscele con il tamburo nel tamburo ed allo stesso tempo, il moto mescolantesi dei lati destri e sinistri si presenta con l'oscillazione del tamburo. Nell'ambito dell'azione comune dei due movimenti, il materiale completamente è ottenuto in poco tempo. Misto.
Il miscelatore bidimensionale della polvere consiste di tre parti: il tamburo, la struttura dell'oscillazione e la struttura. Il tamburo è montato sulla struttura dell'oscillazione ed è sostenuto da quattro rulli e lungo un asse è posizionato dalle due ruote mobili. Fra i quattro rulli di sostegno, due delle ruote motrici sono trascinati dalla centrale elettrica girante per girare il tamburo. La struttura dell'oscillazione è determinata da un insieme del meccanismo storto dell'oscillazione ed il meccanismo storto dell'oscillazione è montato sulla struttura. La struttura dell'oscillazione è sostenuta tramite il meccanismo del supporto sulla struttura, di modo che il tamburo rotativo partecipa all'oscillazione mentre gira, di modo che i materiali nel cilindro completamente sono mescolati.
Il miscelatore bidimensionale della polvere consiste di tre parti: il tamburo, la struttura dell'oscillazione e la struttura. Il tamburo è montato sulla struttura dell'oscillazione ed è sostenuto da quattro rulli e lungo un asse è posizionato dalle due ruote mobili. Fra i quattro rulli di sostegno, due delle ruote motrici sono trascinati dalla centrale elettrica girante per girare il tamburo. La struttura dell'oscillazione è determinata da un insieme del meccanismo storto dell'oscillazione ed il meccanismo storto dell'oscillazione è montato sulla struttura. La struttura dell'oscillazione è sostenuta tramite il meccanismo del supporto sulla struttura, di modo che il tamburo rotativo partecipa all'oscillazione mentre gira, di modo che i materiali nel cilindro completamente sono mescolati.
Parametro tecnico
Spec. | volume lordo (l) |
tasso d'entrata | peso dell'alimentazione (chilogrammo) |
dimensioni globali (millimetri) | potere (chilowatt) | ||||||
B | C | D | M. | H | rotazione | ondeggiamento | |||||
EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1,1 | 0,75 |
EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1,1 | 0,75 |
EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1,5 | 1,1 |
EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1,5 | 1,1 |
EYH1000 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2,2 | 1,5 |
EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1,5 |
EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2,2 |
EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2,2 |
EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7,5 | 5,5 |
EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18,5 | 15 |
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto